12. oktoober 2026

Riik

Bensiin (Euro 95)

Diislikütus

Autogaas (LPG)

EUR EUR EUR
  Eesti 1,961 2,078 1,064
  Albaania 2,136 2,386 0,752
  Andorra 1,582 1,705 0,886
  Austria 1,856 2,152 –
  Valgevene 0,803 0,803 0,395
  Belgia 2,017 2,401 1,074
  Bosnia ja Hertsegoviina 1,735 1,888 0,717
  Bulgaaria 1,657 1,873 0,640
  Horvaatia 1,817 1,975 0,888
  Küpros 1,751 2,010 –
  Tšehhi 1,845 1,950 0,889
  Taani 2,582 2,680 –
  Soome 2,337 2,520 –
  Prantsusmaa 2,128 2,317 1,039
  Saksamaa 2,153 2,249 1,160
  Kreeka 2,188 2,108 1,098
  Ungari 1,737 1,939 0,977
  Island 2,002 2,348 –
  Iirimaa 1,973 2,153 –
  Itaalia 2,009 2,224 0,760
  Läti 1,937 2,064 1,020
  Leedu 1,806 2,085 0,937
  Luksemburg 1,867 2,071 0,915
  Põhja-Makedoonia – – –
  Malta 1,334 1,204 –
  Moldova 1,680 1,733 0,795
  Holland 2,419 2,486 0,958
  Norra 2,782 2,643 –
  Poola 1,515 1,760 0,738
  Portugal 2,100 2,137 0,930
  Rumeenia 1,889 2,033 0,878
  Venemaa 0,788 0,855 0,459
  San Marino 1,827 2,070 0,739
  Serbia 1,754 2,001 0,931
  Slovakkia 1,836 1,962 0,814
  Sloveenia 1,734 1,872 1,011
  Hispaania 1,778 1,879 1,091
  Rootsi 1,738 2,052 –
  Šveits 2,265 2,613 1,276
  Türgi 1,508 1,739 0,659
  Ukraina 1,796 1,977 0,947
  Suurbritannia 2,065 2,357 1,122