12 October 2026

Country

Gasoline (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR EUR EUR
  Albania 2.136 2.386 0.752
  Andorra 1.582 1.705 0.886
  Austria 1.856 2.152 –
  Belarus 0.803 0.803 0.395
  Belgium 2.017 2.401 1.074
  Bosnia and Herzegovina 1.735 1.888 0.717
  Bulgaria 1.657 1.873 0.640
  Croatia 1.817 1.975 0.888
  Cyprus 1.751 2.010 –
  Czechia 1.845 1.950 0.889
  Denmark 2.582 2.680 –
  Estonia 1.961 2.078 1.064
  Finland 2.337 2.520 –
  France 2.128 2.317 1.039
  Germany 2.153 2.249 1.160
  Greece 2.188 2.108 1.098
  Hungary 1.737 1.939 0.977
  Iceland 2.002 2.348 –
  Ireland 1.973 2.153 –
  Italy 2.009 2.224 0.760
  Latvia 1.937 2.064 1.020
  Lithuania 1.806 2.085 0.937
  Luxembourg 1.867 2.071 0.915
  North Macedonia – – –
  Malta 1.334 1.204 –
  Moldova 1.680 1.733 0.795
  The Netherlands 2.419 2.486 0.958
  Norway 2.782 2.643 –
  Poland 1.515 1.760 0.738
  Portugal 2.100 2.137 0.930
  Romania 1.889 2.033 0.878
  Russia 0.788 0.855 0.459
  San Marino 1.827 2.070 0.739
  Serbia 1.754 2.001 0.931
  Slovakia 1.836 1.962 0.814
  Slovenia 1.734 1.872 1.011
  Spain 1.778 1.879 1.091
  Sweden 1.738 2.052 –
  Switzerland 2.265 2.613 1.276
  Türkiye 1.508 1.739 0.659
  Ukraine 1.796 1.977 0.947
  United Kingdom 2.065 2.357 1.122